Guía de tallas
Tabla de medidas en centímetros
Talla | Busto | Cintura | Cadera |
S | 80-90 | 66-76 | 90-106 |
M | 86-96 | 70-80 | 94-110 |
L | 90-100 | 74-84 | 98-114 |
XL | 94-104 | 78-88 | 102-118 |
2XL | 98-108 | 84-94 | 106-122 |
3XL | 102-112 | 90-100 | 108-126 |
4XL | 106-116 | 96-106 | 112-130 |
Largo |
155 |
Nota: Las medidas pueden tener una variación entre 1 y 2 cm.